Specifications:
- Product Name: Muffler
- Type: Slip-On
- Model: Slip-On Line
- Style: Tapered
- Muffler Material: Titanium
- End Cap Style: Slash-Cut
- End Cap Material: Carbon Fiber
- Weight: 3.4 Lb
Technical Data
| Variables | Unit | Stock | Akrapovic | Max gain |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 86 / 9950 rpm | 88.3 / 10200 rpm | + 2.5 / 10200 rpm |
| HP (m) | 116.9 / 9950 rpm | 120.1 / 10200 rpm | + 3.4 / 10200 rpm | |
| HP (i) | 115.3 / 9950 rpm | 118.4 / 10200 rpm | + 3.4 / 10200 rpm | |
| Max. torque | Nm | 94.6 / 8050 rpm | 96.4 / 8000 rpm | + 2.1 / 8750 rpm |
| lb-ft | 69.8 / 8050 rpm | 71.1 / 8000 rpm | + 1.5 / 8750 rpm | |
| Weight | kg | 4.41 | 1.54 – 2.9 |
– 2.9 |
| lb | 9.7 | 3.4 – 6.3 |
– 6.3 | |
| % | – 65.1 | |||
| product.noise | dB | 90 / 5000 rpm | 92.2 / 5000 rpm | 2.2 |
| Inst. time | min | 40 |


















Reviews
There are no reviews yet.